| I. CHỮA RĂNG | Đơn giá | |
|---|---|---|
| 1. Nội nha (chữa tủy) |
Răng cửa, Răng cửa sữa | 720.000đ/1R |
| Răng cối nhỏ, Răng cối sữa | 860.000đ/1R | |
| Răng Cối Lớn | 1.360.000đ/1R | |
| Bít ống tủy MTA | 1.000.000đ/1R | |
| Ống tủy đã nội nha | + 30%/Giá | |
| Ống tủy có thấu quang quanh chóp | + 30%/Giá | |
| 2. Trám thẩm mỹ | Trám răng trước thẩm mỹ | 400.000đ - 500.000đ/1X |
| Trám cổ răng | 350.000đ/1R | |
| 3. Trám răng sau | Trám răng sau thẩm mỹ | 350.000đ - 450.000đ/1X |
| Trám răng đã chữa tủy | 400.000đ - 500.000đ/1R | |
| Trám GC | 200.000đ/1X | |
| Gắn Pin kim loại | 200.000đ/1 Pin | |
| Gắn Pin sợi | 1.000.000đ/1 Pin sợi | |
| II. NHỔ RĂNG - TIỂU PHẪU | Đơn giá | |
|---|---|---|
| 1. Nhổ răng | Răng Cửa - Răng dư trẻ em | 350.000đ/1R |
| Răng cối nhỏ + cối lớn + Răng khôn | 500.000 - 800.000 - 1.000.000đ/1R | |
| 2. Tiểu phẫu | Răng Khôn, Răng Ngầm | 1.500.000 - 2.500.000đ/1R |
| Cắt Lợi Trùm | 600.000đ/1R | |
| Nạo túi nha chu | 500.000đ/1R | |
| III. PHỤC HÌNH | Đơn giá | |
|---|---|---|
| 1. Tháo lắp | Hàm 1 Răng Trở Lên (BH 1 năm) | 700.000đ/1R (VN) - 900.000đ/1R (Đức) |
| Hàm 2 Răng Trở Lên (BH 1 năm) | 400.000đ (VN) - 800.000đ/1R (Đức) | |
| Răng tạm | 200.000đ - 300.000đ/1R | |
| Răng sứ (BH 1 năm) | 900.000đ/1R (Vita Đức) | |
| Vá Hàm | 400.000đ (tự cứng) / 700.000đ - 900.000đ (nhựa nấu) | |
| Móc thẩm mỹ | 700.000đ/1 móc | |
| Hàm Biosoft bán hàm - toàn hàm | 1.500.000đ - 2.500.000đ/1 hàm | |
| Tấm lưới | 800.000đ/1 hàm | |
| Đệm hàm nhựa mềm | 1.500.000đ/1 hàm | |
| Đệm hàm nhựa nấu | 800.000đ - 1.000.000đ/1 hàm | |
| 2. Cố định | Răng Sứ Cercon / Cercon HT (BH 7 năm) | 4.000.000đ - 5.000.000đ/1R |
| Mão kim loại (BH 1 năm) | 1.000.000đ/1 đv | |
| Răng sứ Titan (BH 5 năm) | 2.300.000đ/1 đv | |
| Răng sứ kim loại (BH 5 năm) | 1.200.000đ/1 đv | |
| Cùi giả hợp kim - cùi giả Zirconia | 500.000 - 750.000 - 1.200.000đ/1 đv | |
| Tháo mão, chốt | 150.000đ - 300.000đ/1 đv | |
| Implant Trụ Hàn Quốc ( Bright, Dentis ) | 13.200.000 /1 trụ | |
| Implant Trụ Neodent ( Brazil ) | 16.800.000 / trụ | |
| Implant Trụ Ritter ( Đức ) | 19.500.000 /1 trụ | |
| Implant Trụ Tekka ( Pháp), Superline ( Mỹ ) | 22.600.000 /1 trụ | |
| Implant Trụ Straumann ( Thụy Sĩ ) | 29.600.000 - 37.600.000 / 1 trụ | |
| Ghép Xương + Màng | 9.800.000đ ( 1 đơn vị ) | |
| V. NHA CHU | Đơn giá | |
|---|---|---|
| Cạo Vôi Răng | 300.000đ - 350.000đ / 2 hàm | |
| Đánh Bóng | 100.000đ - 150.000đ / 2 hàm | |
| Điều Trị Viêm Nướu | 300.000đ - 400.000đ / 2 hàm | |
| VI. TẨY TRẮNG | Đơn giá | |
| 1 Cặp Máng Tẩy | 800.000đ | |
| Tẩy Trắng 2 Hàm (Công Nghệ Flash - Đức) | 4.200.000đ / 2 hàm | |
| Tẩy Trắng 2 Hàm (Tia Plasma - Úc/Mỹ) | 2.800.000đ / 2 hàm | |
| Ống tẩy trắng | 450.000đ / ống | |
| VII. CHỈNH HÌNH | Đơn giá | |
| 1. Điều trị khớp cắn + RLCN KTDH | Máng Nhai | 2.800.000đ / 1 máng |
| 2. Chỉnh hình toàn diện | Mắc cài kim loại | 35.000.000đ - 40.000.000đ / 2 hàm |
| Mắc cài sứ | 45.000.000đ - 50.000.000đ / 2 hàm | |
| Mắc cài tự khóa | 45.000.000đ - 50.000.000đ / 2 hàm | |
| Sử dụng minivis | 2.000.000đ / trụ | |
| 3. Chỉnh hình can thiệp ở trẻ em | Cắn Chéo Răng Cửa (1R-2R-3R) | 2.800.000đ - 3.800.000đ |
| Kéo Khít Khe Hở Răng Cửa | 2.800.000đ | |
| Bộ Giữ Khoảng Cố Định | 1.500.000đ / bộ | |
| KC Chức Năng: Monoblock và Trainer | 6.800.000đ / bộ | |
| Hàm - Máng duy trì chỉnh hình | 1.200.000đ / 1 hàm | |

